Poker Table Rake - WPT Global
Here you can see the Poker Table Rake for USD Cash Games.
- 
Luật chơi Xì tố 
- 
Luật của giải đấu 
- 
Thuật ngữ Xì tố 
- 
Texas Hold’em 
- 
PLO 
- 
Short Deck 
- 
Global Spins 
- 
Thưởng Bounty Bí Ẩn 
- 
Bảo hiểm 
- 
Soi Bài 
- 
Săn Thỏ 
- 
Thêm giờ 
- 
Cược bài tẩy 
- 
Lễ Hội Quà Tặng 
- 
Jackpot 
| Pot Limit Omaha | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stakes | Blinds | Straddle | Rake % | CAP | 
| Micro | $0.05/$0.10 | $0.20 | 4% | $0.20 | 
| Micro | $0.10/$0.20 | $0.40 | 4% | $0.40 | 
| Micro | $0.20/$0.50 | $1 | 4% | $1 | 
| Low | $0.50/$1 | $2 | 4% | $2 | 
| Low | $1/$2 | $4 | 4% | $4 | 
| Mid | $2/$4 | $8 | 4% | $8 | 
| Mid | $3/$6 | $12 | 4% | $10 | 
| Mid | $5/$10 | $20 | 4% | $20 | 
| Mid | $10/$20 | $40 | 4% | $40 | 
| High | $25/$50 | $100 | 4% | $100 | 
| High | $50/$100 | $200 | 4% | $200 | 
| High | $100/$200 | $400 | 4% | $200 | 
| Hold ’em | Cap | |||
|---|---|---|---|---|
| Tiền cược | Blinds | Straddle | Phí tham dự % | 2-4 Tụ bài | 
| Siêu nhỏ | $0.02/$0.05 | $0.10 | 4% | $0.15 | 
| Siêu nhỏ | $0.05/$0.10 | $0.20 | 4% | $0.30 | 
| Nhỏ | $0.10/$0.20 | $0.40 | 4% | $0.60 | 
| Nhỏ | $0.20/$0.50 | $1 | 4% | $1.50 | 
| Nhỏ | $0.50/$1 | $2 | 3% | $1.50 | 
| Nhỏ | $1/$2 | $4 | 3% | $3.00 | 
| Trung bình | $2/$4 | $8 | 3% | $6.00 | 
| Trung bình | $3/$6 | $12 | 3% | $9.00 | 
| Trung bình | $5/$10 | $20 | 3% | $10.00 | 
| Trung bình | $10/$20 | $40 | 3% | $20.00 | 
| Lớn | $25/$50 | $100 | 3% | $20.00 | 
| Lớn | $50/$100 | $200 | 3% | $20.00 | 
| Lớn | $100/$200 | $400 | 3% | $20.00 | 
| Lớn | $200/$400 | $800 | 3% | $20.00 | 
| Lớn | $250/$500 | $1,000 | 3% | $20.00 | 
| Lớn | $300/$600 | $1,200 | 3% | $20.00 | 
| Lớn | $400/$800 | $1,600 | 3% | $20.00 | 
| Lớn | $500/$1,000 | $2,000 | 3% | $20.00 | 
| Lớn | $1,000/$2,000 | $4,000 | 3% | $20.00 | 
| Lớn | $2,000/$4,000 | $8,000 | 3% | $20.00 | 
| Lớn | $5,000/$10,000 | $20,000 | 3% | $20.00 | 
| Lớn | $10,000/$20,000 | $40,000 | 3% | $20.00 | 
Trò chơi Tiền mặt CNY
| Hold ’em | GIỚI HẠN | |||
|---|---|---|---|---|
| Tiền cược | Blinds | Straddle | Phí tham dự % | 2-4 Tụ bài | 
| Micro | 0.02/0.05 | 0.1 | 4% | 0.15 | 
| Micro | 0.10/0.20 | 0.4 | 4% | 0.6 | 
| Micro | 0.20/0.50 | 1 | 4% | 1.5 | 
| Micro | 0.50/1 | 2 | 4% | 3 | 
| Low | 1/2 | 4 | 4% | 4 | 
| Low | 2/4 | 8 | 4% | 8 | 
| Mid | 5/10 | 20 | 4% | 10 | 
| Mid | 10/20 | 40 | 4% | 20 | 
| Mid | 25/50 | 100 | 4% | 50 | 
| Mid | 50/100 | 200 | 5% | 100 | 
| High | 100/200 | 400 | 5% | 300 | 
| Short Deck | |||
|---|---|---|---|
| Tiền cược | Ante | Phí tham dự % | Giới hạn | 
| Siêu nhỏ | 0.02 | 4% | 0.04 | 
| Siêu nhỏ | 0.1 | 4% | 0.2 | 
| Siêu nhỏ | 0.2 | 4% | 0.4 | 
| Siêu nhỏ | 0.5 | 4% | 0.1 | 
| Nhỏ | 1 | 3% | 2 | 
| Nhỏ | 2 | 3% | 4 | 
| Trung bình | 5 | 3% | 10 | 
| Trung bình | 10 | 3% | 20 | 
| Trung bình | 25 | 3% | 50 | 
| Trung bình | 50 | 3% | 100 | 
| Trung bình | 100 | 3% | 200 | 
| Lớn | 200 | 3% | 300 | 
| Lớn | 500 | 3% | 750 | 
Trong các trò chơi Pace, tiền rake được tính ngay cả khi chưa đến vòng flop. Trong những trò chơi khác chúng tôi áp dụng chính sách “chưa flop, chưa tính” và chỉ tính tiền rake khi đến vòng flop.| Pace | | | | | |—|—|—|—|—| | Stakes | SB | BB | Rake % | Cap | | Siêu nhỏ | 0.2 | 0.5 | 4% | 2 | | Nhỏ | 1 | 2 | 5% | 8 | | Trung bình | 5 | 10 | 5% | 40 |
| Pot Limit Omaha | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stakes | Blinds | Straddle | Rake % | CAP | 
| Micro | 0.10/0.20 | 4% | 0.4 | |
| Micro | 0.20/0.50 | 4% | 1 | |
| Low | 1/2 | 4 | 4% | 4 | 
| Low | 2/4 | 8 | 4% | 8 | 
| Mid | 5/10 | 20 | 4% | 20 | 
| Mid | 10/20 | 40 | 4% | 40 | 
| Mid | 25/50 | 100 | 4% | 100 | 
| Mid | 50/100 | 200 | 4% | 200 | 
| High | 100/200 | 400 | 4% | 200 | 
Cập nhật phiên bản mới nhất của phần mềm máy khách WPT Global và tìm hiểu thêm về từng tính năng mới!
FAQ
       Một số vụ bê bối và tranh cãi nổi tiếng về roulette trong suốt lịch sử là gì?
      
    
    Một số vụ bê bối và tranh cãi nổi tiếng về roulette trong suốt lịch sử là gì? 1. Eudaemons – Vào những năm 1970, một nhóm sinh viên vật lý tại Đại học California Santa Cruz đã sử dụng máy tính để dự đoán kết quả của trò chơi roulette tại sòng bạc Nevada. Họ tự gọi mình là “The Eudaemons” và kiếm được lợi nhuận đáng kể trước khi hoạt động của họ bị đóng cửa.
       Bisakah Anda memainkan permainan uang tunai di WPT Global?
      
    
    New real money poker players at WPT Global can enjoy a generous welcome bonus to make their first steps on the platform more comfortable and secure.
       Tương lai của trò chơi roulette là gì?
      
    
    Tương lai của trò chơi roulette là gì? Một tương lai tiềm năng cho roulette là sự tích hợp của công nghệ thực tế ảo và tăng cường. Điều này sẽ cho phép người chơi đắm mình trong môi trường sòng bạc ảo và tận hưởng trải nghiệm chơi game thực tế và hấp dẫn hơn. Một tương lai tiềm năng khác cho roulette là sự phát triển liên tục của trò chơi trực tuyến.
       WPT Global: Có Phải Sòng Bài Poker Uang Sungguhan?
      
    
    WPT Global adalah platform poker online resmi dari World Poker Tour yang menyediakan permainan poker dengan uang sungguhan. Platform ini hanya mengizinkan permainan dengan taruhan uang asli dan tidak menyediakan opsi bermain dengan uang main-main (play money). WPT Global beroperasi di banyak negara termasuk Kanada, Brasil, sebagian besar Asia, dan Amerika Selatan, namun tidak tersedia di beberapa wilayah seperti Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara Eropa Selatan karena regulasi lokal.
       Cách chơi WPT Global trên máy tính của bạn 2024
      
    
    Cách chơi WPT Global trên máy tính của bạn Tải xuống phần mềm 1. Truy cập Trang web chính thức: Truy cập trang web WPT Global hoặc sử dụng các liên kết liên kết được cung cấp bởi các trang tin tức poker. 2. Bắt đầu Tải xuống: Nhấp vào nút “Tải xuống” dành riêng cho hệ điều hành của bạn ( Windows hoặc Mac). 3. Cài đặt ứng dụng:
Poker trực tuyến nổi tiếng nhất thế giới - WPT Global! Đây là thiên đường cho những người yêu thích poker, click để tìm hiểu cách tải WPT Global
Trang web này chỉ thu thập các bài viết liên quan. Để xem bản gốc, vui lòng sao chép và mở liên kết sau:Poker Table Rake - WPT Global
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    







 
     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    